Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100M2
0 отзывов
Есть в наличии
294,60 р.
154,24 р.
107,59 р.
84,37 р.
61,35 р.
Условия кредита
*
1287р.42к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
6 мес
—12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—Условия кредита
Данные расчеты предоставлены для ознакомления и могут содержать погрешность. Точную информацию о выплатах по кредиту вам подскажет специалист непосредственно при оформлении анкеты.
компакт-камера, матрица 1 20.2 Мп, объектив 3.6X F1.8-4.9 28-100 мм, Wi-Fi
Размер экрана | 3 '' |
Тип экрана | TFT |
Тип матрицы | CMOS |
Запись видео | + |
Вес | 281 г |
Диктофон | - |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Цвет корпуса | черный |
Сенсорный экран | - |
Wi-Fi | + |
Bluetooth | - |
Ширина | 101.6 мм |
Толщина | 35.9 мм |
GPS | - |
Баланс белого | + |
Скорость съемки | 10 кадров/с |
Ручная фокусировка | + |
Запись звука | + |
Длина | 58.1 мм |
NFC | + |
Разрешение фото | 20.2 Мп |
USB | 1 |
Тип камеры | компакт-камера |
Физический размер матрицы | 1 |
Пыле- и влагозащита | - |
Встроенный проектор | - |
Встроенный фотопринтер | - |
Количество пикселей экрана | 1 228 800 пикс. |
Поворотный экран | + |
Live View | с автофокусом |
Дополнительный экран | - |
Электронная стабилизация | - |
Возможность смены объектива | - |
Разрешение фото | 5472 x 3648 |
Разрешение видео | 1920x1080 |
Встроенная вспышка | + |
Регулировка мощности вспышки | + |
Крепление внешней вспышки | + |
Приоритет диафрагмы | + |
Приоритет выдержки | + |
Ручная выдержка / диафрагма | + |
Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
Сюжетные программы | + |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Съемка в 3D | - |
Запись в формате RAW | + |
Стереомикрофон | - |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC, Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro M2, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
3G/4G | - |
Поддержка дистанционного управления | - |
Композитный видеовыход | - |
HDMI-выход | 1 |
Ведущее число вспышки | 15 м |
Оптическая стабилизация | Optical SteadyShot |
Цифровой зум | 14 Х |
Ресурс аккумулятора | 350 снимков |
Фокусное расстояние | 28 — 100 мм |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
Склад безнал | 0 |
Оптический зум | 3.6 Х |
Минимальное фокусное расстояние | 10.4 мм |
Максимальное фокусное расстояние | 37.1 мм |
Видим безнал | 0 |
Минимальная чувствительность | 160 |
Максимальная чувствительность | 25 600 |
FireWire | - |
Светосила объектива | 1.8 — 4.9 |
kurs | 2.15 |
proc | 0.72 |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы

- Системные блоки
- Офисные системные блоки
- Системные блоки для дома
- Игровые системные блоки
- Недорогие системные блоки

- Ноутбуки
- Недорогие ноутбуки
- Ноутбуки Acer
- Ноутбуки Asus
- Ноутбуки HP
- Ноутбуки Lenovo
- Ноутбуки Dell
- Ноутбуки MSI
- Ноутбуки Xiaomi
- Ноутбуки Apple

- Телевизоры
- Телевизоры LG
- Телевизоры Samsung
- Телевизоры Sony
- Телевизоры Philips
- Телевизоры Panasonic
- Телевизоры AOC

- Акустика
- Акустика Sven
- Акустика Microlab

- Смартфоны
- Смартфоны HTC
- Смартфоны Huawei
- Смартфоны Lenovo
- Смартфоны Nokia
- Смартфоны Samsung
- Смартфоны Apple
- Смартфоны Sony
- Смартфоны Xiaomi
- Смартфоны MEIZU
- Смартфоны ASUS

- Планшеты
- Планшеты Asus
- Планшеты Lenovo
- Планшеты Samsung
- Планшеты Sony
- Планшеты Apple
- Планшеты Huawei

- Фотоаппараты
- Фотоаппараты Canon
- Фотоаппараты Nikon
- Фотоаппараты Sony