Фотоаппарат Sony DSC-HX90
0 отзывов
Есть в наличии
248,17 р.
129,93 р.
90,63 р.
71,07 р.
51,68 р.
Условия кредита
*
1084р.53к.
При оформлении в кредит и без первого взноса:
6 мес
—12 мес
—18 мес
—24 мес
—36 мес
—Условия кредита
Данные расчеты предоставлены для ознакомления и могут содержать погрешность. Точную информацию о выплатах по кредиту вам подскажет специалист непосредственно при оформлении анкеты.
компакт-камера, матрица 1/2.3 18.2 Мп, объектив 30X, Wi-Fi
Размер экрана | 3 '' |
Тип экрана | TFT |
Тип матрицы | CMOS |
Запись видео | + |
Вес | 245 г |
Geo Tagging | - |
Диктофон | - |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Материал корпуса | металл |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Цвет корпуса | черный |
Сенсорный экран | - |
Wi-Fi | + |
Bluetooth | - |
Ширина | 58.1 мм |
Толщина | 35.5 мм |
GPS | - |
Баланс белого | + |
Видоискатель | электронный |
Ручная фокусировка | - |
Запись звука | + |
Длина | 102 мм |
NFC | + |
Разрешение фото | 18.2 Мп |
USB | + |
Тип камеры | компакт-камера |
Физический размер матрицы | 1/2.3 |
Пыле- и влагозащита | - |
Встроенный проектор | - |
Встроенный фотопринтер | - |
Количество пикселей экрана | 921 600 пикс. |
Поворотный экран | + |
Live View | с автофокусом |
Дополнительный экран | - |
Электронная стабилизация | - |
Возможность смены объектива | - |
Разрешение фото | 4896 x 3264 |
Разрешение видео | 1920x1080 |
Встроенная вспышка | + |
Регулировка мощности вспышки | - |
Крепление внешней вспышки | - |
Приоритет диафрагмы | + |
Приоритет выдержки | + |
Ручная выдержка / диафрагма | + |
Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
Сюжетные программы | + |
Минимальная выдержка | 1/2000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Съемка в 3D | - |
Запись в формате RAW | - |
Стереомикрофон | встроенный |
Поддержка карт памяти | Memory Stick Duo, SD, SDHC, SDXC |
3G/4G | - |
Поддержка дистанционного управления | через смартфон |
Композитный видеовыход | - |
HDMI-выход | + |
Ведущее число вспышки | 5.4 м |
Оптическая стабилизация | + |
Цифровой зум | 15 Х |
Ресурс аккумулятора | 390 снимков |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Подключение внешнего микрофона | - |
Оптический зум | 30 Х |
Минимальная чувствительность | 80 |
Максимальная чувствительность | 12 800 |
FireWire | - |
Светосила объектива | 3.5 — 6.4 |
kurs | 2.15 |
proc | 0.72 |
К этому товару еще нет отзыва. Будьте первым!!!
Популярные разделы

- Системные блоки
- Офисные системные блоки
- Системные блоки для дома
- Игровые системные блоки
- Недорогие системные блоки

- Ноутбуки
- Недорогие ноутбуки
- Ноутбуки Acer
- Ноутбуки Asus
- Ноутбуки HP
- Ноутбуки Lenovo
- Ноутбуки Dell
- Ноутбуки MSI
- Ноутбуки Xiaomi
- Ноутбуки Apple

- Телевизоры
- Телевизоры LG
- Телевизоры Samsung
- Телевизоры Sony
- Телевизоры Philips
- Телевизоры Panasonic
- Телевизоры AOC

- Акустика
- Акустика Sven
- Акустика Microlab

- Смартфоны
- Смартфоны HTC
- Смартфоны Huawei
- Смартфоны Lenovo
- Смартфоны Nokia
- Смартфоны Samsung
- Смартфоны Apple
- Смартфоны Sony
- Смартфоны Xiaomi
- Смартфоны MEIZU
- Смартфоны ASUS

- Планшеты
- Планшеты Asus
- Планшеты Lenovo
- Планшеты Samsung
- Планшеты Sony
- Планшеты Apple
- Планшеты Huawei

- Фотоаппараты
- Фотоаппараты Canon
- Фотоаппараты Nikon
- Фотоаппараты Sony